
12 jan Skattesatser
Nye skattesatser 2023
Her kan du få overblik over skattesatser og beløbsgrænser i 2022 og 2023.
Et udpluk af aktuelle skattesatser og beløbsgrænser i 2023 og 2022:
2023 | 2022 | |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 0-24 km | 0 | 0 |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 25-120 km | 2,19 kr. / km | 2,16 kr. / km |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) over 120 km | 1,10 kr. / km | 1,08 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) indtil 20000 km/år. | 3,73 kr. / km | 3,70 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) over 20000 km/år. | 2,19 kr. / km | 2,17 kr. / km |
Rejsegodtgørelse – kost pr. døgn | 555 kr. | 539 kr. |
Rejsegodtgørelse – logi pr. døgn | 238 kr. | 231 kr. |
Værdi af fri bil (indtil 300.000 kr.) | 23,5% | 24% |
Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) | 21,5% | 21% |
Miljøtillæg (grøn ejerafgift) Værdi af fri bil (beregning af mindsteværdi) |
450%
160.000 kr |
350%
160.000 kr |
Værdi af fri telefon, internet og pc | 3.100 kr. | 3.000 kr. |
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri | 900 kr. | 900 kr. |
Personalegoder – skattefri bagatelgrænse i alt pr. år | 1.300 kr. | 1.200 kr. |
Ratepension max. | 60.900 kr. | 59.200 kr. |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8% | 8% |
Beskæftigelsesfradrag max. | 45.600 kr. | 43.500 kr. |
Beskæftigelsesfradragsprocent | 10,65% | 10,65% |
Bundskat | 12,09% | 12,09% |
Jobfradrag max. | 2.700 kr. | 2.700 kr. |
Jobfradragsprocent |
4,50% | 4,50% |
Personfradrag (over 18 år) | 48.000 kr. | 46.600 kr. |
Sundhedsbidrag | Afskaffet | Afskaffet |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,07% | 52,07% |
Topskat | 15% | 15% |
Topskattegrænse | 568.900 kr. | 552.500 kr. |
Kapitalafkastsats | 0% | |
Virksomhedsskat | 22% | 22% |
Småanskaffelser (straksafskrivning) | 32.000 kr. | 31.000 kr. |
Er du interesseret i flere detaljer eller en udtømmende liste over skattesatser, så gå ind på Skattesministeriets hjemmeside.
Du kan finde en detaljeret oversigt over skattesatser og beløbsgrænser på Skatteministeriet hjemmeside.
Læs flere nyheder fra DIN Regnskabspartner HER