04 jan Skattesatser
Nye skattesatser 2024
Her kan du få overblik over skattesatser og beløbsgrænser i 2023 og 2024.
Et udpluk af aktuelle skattesatser og beløbsgrænser i 2024 og 2023:
2024 | 2023 | |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 0-24 km | 0 | 0 |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 25-120 km | 2,23 kr. / km | 2,19 kr. / km |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) over 120 km | 1,12 kr. / km | 1,10 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) indtil 20000 km/år. | 3,79 kr. / km | 3,73 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) over 20000 km/år. | 2,23 kr. / km | 2,19 kr. / km |
Rejsegodtgørelse – kost pr. døgn | 574 kr. | 555 kr. |
Rejsegodtgørelse – logi pr. døgn | 246 kr. | 238 kr. |
Værdi af fri bil (indtil 300.000 kr.) | 23,0% | 23,5% |
Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) | 22,0% | 21,5% |
Miljøtillæg (grøn ejerafgift) Værdi af fri bil (beregning af mindsteværdi) |
600%
160.000 kr |
450%
160.000 kr |
Værdi af fri telefon, internet og pc | 3.200 kr. | 3.100 kr. |
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri | 900 kr. | 900 kr. |
Personalegoder – skattefri bagatelgrænse i alt pr. år | 1.300 kr. | 1.300 kr. |
Ratepension max. | 63.100 kr. | 60.900 kr. |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8% | 8% |
Beskæftigelsesfradrag max. | 45.100 kr. | 45.600 kr. |
Beskæftigelsesfradragsprocent | 10,65% | 10,65% |
Bundskat | 12,06% | 12,06% |
Jobfradrag max. | 2.800 kr. | 2.700 kr. |
Jobfradragsprocent |
4,50% | 4,50% |
Personfradrag (over 18 år) | 49.700 kr. | 48.000 kr. |
Sundhedsbidrag | Afskaffet | Afskaffet |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,07% | 52,07% |
Topskat | 15% | 15% |
Topskattegrænse | 588.900 kr. | 552.500 kr. |
Kapitalafkastsats | 3% | |
Virksomhedsskat | 22% | 22% |
Småanskaffelser (straksafskrivning) | 33.100 kr. | 32.000 kr. |
Er du interesseret i flere detaljer eller en udtømmende liste over skattesatser, så gå ind på Skattestyrelsens hjemmeside.
Du kan finde en detaljeret oversigt over skattesatser og beløbsgrænser på Skattestyrelsens hjemmeside.
Læs flere nyheder fra DIN Regnskabspartner HER